Xiaomi akıllı telefon alacak kullanıcıların ilk göz attığı konulardan bir tanesi sahip olacakları modelin kaç mAh olduğunu araştırmaktır. Bu sebepten dolayıdır ki Xiaomi telefonlarının bataryalarının kaç miliamper olduğunu büyük değerden küçük değere doğru sizler için sıraladık.
İçerik
Xiaomi bataryası mAh listesi
Hemen aşağıda paylaşmış olduğumuz tablonun sol kısmında Xiaomi akıllı telefon modeli, sağ kısmından ise büyükten küçüğe doğru bataryalarının mAh değerlerini öğrenebilirsiniz.
Telefon Modeli | mAh Değeri |
Xiaomi Mi Max 3 | 5500 mAh |
Xiaomi Mi Max 2 | 5300 mAh |
Xiaomi Mi Max | 4850 mAh |
Xiaomi Mi Max Prime | 4850 mAh |
Xiaomi Mi 6 Plus | 4500 mAh |
Xiaomi Mi Mix | 4400 mAh |
Xiaomi Redmi 3 | 4100 mAh |
Xiaomi Redmi 3s | 4100 mAh |
Xiaomi Redmi 3 Pro | 4100 mAh |
Xiaomi Redmi 3s Prime | 4100 mAh |
Xiaomi Redmi 4 Standard | 4100 mAh |
Xiaomi Redmi 4 Prime | 4100 mAh |
Xiaomi Redmi Note 4X | 4100 mAh |
Xiaomi Redmi 4X | 4100 mAh |
Xiaomi Redmi Note 4 | 4100 mAh |
Xiaomi Mi Note 2 | 4070 mAh |
Xiaomi Redmi Note 3 Snapdragon | 4050 mAh |
Xiaomi Redmi Pro | 4050 mAh |
Xiaomi Redmi Note 3 | 4000 mAh |
Xiaomi Redmi Note 3 Pro | 4000 mAh |
Xiaomi Redmi Note 5 | 4000 mAh |
Xiaomi Redmi 5 Plus | 4000 mAh |
Xiaomi Redmi Note 5 Pro | 4000 mAh |
Xiaomi Black Shark | 4000 mAh |
Xiaomi Redmi 6 Pro | 4000 mAh |
Xiaomi Mi A2 Lite | 4000 mAh |
Xiaomi Pocophone F1 | 4000 mAh |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 4000 mAh |
Xiaomi Redmi 7 | 4000 mAh |
Xiaomi Redmi Note 7 | 4000 mAh |
Xiaomi Redmi Note 7 Pro | 4000 mAh |
Xiaomi Black Shark 2 | 4000 mAh |
Xiaomi Redmi Y3 | 4000 mAh |
Xiaomi Redmi K20 | 4000 mAh |
Xiaomi Redmi Note 7S | 4000 mAh |
Xiaomi Redmi 7A | 4000 mAh |
Xiaomi Redmi K20 Pro | 4000 mAh |
Xiaomi Mi 9T | 4000 mAh |
Xiaomi Mi 9T Pro | 4000 mAh |
Xiaomi Mi CC9 | 4000 mAh |
Xiaomi Mi 5s Plus | 3800 mAh |
Xiaomi Mi Mix 3 5G | 3800 mAh |
Xiaomi Mi Note 3 | 3800 mAh |
Xiaomi Mi Mix 2 | 3400 mAh |
Xiaomi Mi Mix 2s | 3400 mAh |
Xiaomi Mi 8 | 3400 mAh |
Xiaomi Mi 6 Plus | 3350 mAh |
Xiaomi Mi 8 Lite | 3350 mAh |
Xiaomi Redmi 5 | 3300 mAh |
Xiaomi Mi 9 | 3300 mAh |
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition | 3300 mAh |
Xiaomi Mi 4S | 3260 mAh |
Xiaomi Mi 5s | 3200 mAh |
Xiaomi Mi Mix 3 | 3200 mAh |
Xiaomi Mi 4i | 3120 mAh |
Xiaomi Redmi 4A | 3120 mAh |
Xiaomi Mi 8 SE | 3120 mAh |
Xiaomi Mi Note Pro | 3090 mAh |
Xiaomi Mi 4 | 3080 mAh |
Xiaomi Mi 4c | 3080 mAh |
Xiaomi Redmi Note 5A | 3080 mAh |
Xiaomi Mi 5X | 3080 mAh |
Xiaomi Redmi Note 5A Prime | 3080 mAh |
Xiaomi Mi A1 | 3080 mAh |
Xiaomi Redmi Y1 | 3080 mAh |
Xiaomi Redmi Y1 Lite | 3080 mAh |
Xiaomi Redmi S2 | 3080 mAh |
Xiaomi Redmi Y2 | 3080 mAh |
Xiaomi Mi 9 SE | 3070 mAh |
Xiaomi Redmi Note 2 | 3060 mAh |
Xiaomi Redmi Note 2 Prime | 3060 mAh |
Xiaomi Mi 3 | 3050 mAh |
Xiaomi Mi 6X | 3010 mAh |
Xiaomi Mi A2 | 3010 mAh |
Xiaomi Mi Note | 3000 mAh |
Xiaomi Mi 5 | 3000 mAh |
Xiaomi Mi 5 Prime | 3000 mAh |
Xiaomi Mi 5 Pro | 3000 mAh |
Xiaomi Redmi 5A | 3000 mAh |
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition | 3000 mAh |
Xiaomi Redmi 6 | 3000 mAh |
Xiaomi Redmi 6A | 3000 mAh |
Xiaomi Mi 8 Pro | 3000 mAh |
Xiaomi Mi Play | 3000 mAh |
Xiaomi Redmi Go | 3000 mAh |
Xiaomi Mi 5c | 2860 mAh |
Xiaomi Redmi 2 | 2200 mAh |
mAh nedir ?
Miliampere-hour kelimesinin kısaltması mAh’dır. Tükçe karşılığı miliamper-saat olarak verilebilir. mAh kısacası, bir bataryanın depolayabildiği enerji miktarıdır. Bir diğer deyişle ise, bataryanın, şarjın bitene kadar verebileceği enerji ölçü birimi olarak tanımlanabilir. Kullanmakta olduğunuz akıllı telefonların çalışabilmesi için enerji yani batarya kullanılması gerekmektedir.
Batarya kapasitesi: mAh
Tüketilen anerji: mA
Mesela Xiaomi telefonunuzun bataryası ortalama saatte 200 mA (miliamper) enerji tüketiyor diyelim. Bataryanın da mAh değeri 4000 mAh olsun. 4000mAh/200mA= 20h yani 20 saat boyunca şarjınız dayanır.
Şarj süresini etkileyen faktörler
Evet. mAh değerli akıllı telefon batarya dayanıklılık süresi için en önemli faktörlerden bir tanesidir. Ancak en yüksek mAh değerine sahip olan telefonun şarjı en fazla gider düz mantığı da her zaman geçerli olmayabilir. Çünkü bir telefonun yazılımı, ekran özellikleri, çalıştırdığı uygulamalar, batarya tipi (li-ion veya li-po olması) ve benzeri bir çok faktör şarj dayanıklılık süresini etkiler. Yukarıda anlatılanlara ek olarak yani mAh değerinin yanı sıra telefonun 1 saatte harcayabileceği enerji miktarının bilinmesi önemlidir.
5000 mAh telefonlar
Kullanıcılar tarafından en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de 5000 mAh değerine sahip olan telefonlar. Xiaomi 5000 mAh değerinde bataryası olan bir cihaz henüz üretmemiş ama bizler sizler için listeli bir şekilde paylaşalım.
- Samsung Galaxy M30
- Asus Zenfone Zoom S
- Asus Zenfone Max Pro
- Samsung Galaxy M20
- Samsung Galaxy A9 Pro
- Casper Via A1 Plus
- Asus Zenfone 4 Max
- Lenovo Vibe P1 Pro
- Lenovo Vibe P1
- Asus Zenfone Max
- Vestel Venüs V4
En yüksek mAh değerine sahip telefonlar
Batarya konusuna oldukça önem veren bir marka var. DOOGEE. Doogee S8 10080 mAh. Doogee BL12000 ise 12000 mAh batarya kapasitesine sahip.
Tüm Yorumlar (2 Yorum)
Gökhan canbaz - 2 yıl önce
Güzel
GSM İLETİŞİM - 2 yıl önce
Gökhan Bey merhaba;
Değerli yorumunuz için teşekkür ederiz.
Selamlar.